DracoPor soft weiß
Steriler Wundverband
Produktgröße: | 8 × 15 cm |
Wundgröße: | 4 × 10 cm |
Wundpadgröße: | 4 × 10 cm |
PZN: | 12749111 |
Inhalt: | 20 Stück |
Farbe: | weiß |
Verfügbar über Apotheken und Großhandel. Erfahren Sie hier, warum wir lieferfähig sind.
Alternative Produktvariante als Muster bestellen.
Verfügbare Produktvarianten
Produktgröße | Wundpadgröße | PZN | Inhalt | ||
3,8 × 3,8 cm | 1,9 × 1,9 cm | 10713787 | 10 Stück | ||
3,8 × 3,8 cm | 1,9 × 1,9 cm | 10713818 | 50 Stück | ||
5 × 7,2 cm | 2,6 × 3,8 cm | 02027032 | 5 Stück | ||
5 × 7,2 cm | 2,6 × 3,8 cm | 01424788 | 25 Stück | ||
5 × 7,2 cm | 2,6 × 3,8 cm | 12749097 | 50 Stück | ||
8 × 10 cm | 4 × 5,1 cm | 02027003 | 5 Stück | ||
8 × 15 cm | 4 × 10 cm | 09763366 | 5 Stück | ||
8 × 15 cm | 4 × 10 cm | 12749111 | 20 Stück | ||
8 × 10 cm | 4 × 5,1 cm | 01424771 | 25 Stück | ||
8 × 10 cm | 4 × 5,1 cm | 12749105 | 50 Stück | ||
9 × 25 cm | 4 × 20 cm | 19351222 | 3 Stück | Neu | |
9 × 25 cm | 4 × 20 cm | 19351251 | 20 Stück | Neu | |
10 × 20 cm | 5 × 15 cm | 09763389 | 5 Stück | ||
10 × 20 cm | 5 × 15 cm | 12749128 | 20 Stück | ||
15 × 15 cm | 10 × 10 cm | 14167488 | 5 Stück | ||
15 × 15 cm | 10 × 10 cm | 14167494 | 25 Stück |
Preisvergleich
Budgetrelevante Abrechnungspreise der vdek-Kassen für je 20 Stück
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um die Abrechnungspreise der vdek-Kassen nach dem Arzneimittelliefervertrag (Bund) Apothekerverbände;
Stand Lauertaxe 15.03.2025.
Um einen objektiven Preisvergleich darzustellen, haben wir die Packungspreise der jeweils nächst verfügbaren Packungen mit kleineren und/oder größeren Stückzahlen auf einen Packungsinhalt mit jeweils 20 Stück umgerechnet.
Cutiplast Plus steril 7,8 x 15 cm PZN: 09732590 (55 Stück),
Curapor steril 10 x 15 cm PZN: 10757081 (50 Stück),
Cosmopor steril 8 x 15 cm PZN: 04302040 (25 Stück),
DracoPor steril 8 x 15 cm PZN: 12749111 (20 Stück).
Der Abrechnungspreis kann für andere Kassen und nach anderen Verträgen differieren. Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung hängt auch von der individuellen Entscheidung des Arztes über die Länge der Wechselintervalle ab.
Verbandmittelverordnungen unterliegen der Wirtschaftlichkeitsprüfung, die zu Regressen führen kann.
Produktinformationen
Budgetrelevante Abrechnungspreise der vdek-Kassen für je 20 Stück*